Wprowadzenie do produkcji
Nazwa | SUS304 Średnica 1,0-5,0 mm Miękki drut ze stali nierdzewnej w cewce |
Gatunek stali | Seria 200/300/400/duplex |
Średnica | 0,13-10,0 mm |
Pakiet | 200-500 kg każdej cewki |
Proces | Wyżarzaniu |
Powierzchnia | Jasny/polerowany/ocynkowany |
Aplikacja | Produkcji |
Rynek Główny | Ameryka Południowa, Europa, Bliski Wschód, Azja Południowo-Wschodnia itp. |
Skład chemiczny:
| Wspólny gatunek stali drutu ze stali nierdzewnej | |||||||||
Ocena | Skład chemiczny (%) | Wydajność mechaniczna | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Inny | Twardość | |
201 | ≤0,15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0,060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241,HRB≤100, HV≤240 |
202 | ≤0,15 | ≤1.00 | 7.5/10 | ≤0,060 | ≤0.030 | 4.0/6.0 | 17.0/19.0 | - | HRB≤195, HV≤218 |
304 | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB≤187,HRB≤90,HV≤200 |
316 | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | Pon:2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
316L | ≤0,03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | Pon:2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
321 | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 9.00/12.00 | 17.0/19.0 | Ti:5C-0,70 | HRB≤90, HV≤200 |
410 | ≤0,15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0,060 | ≤0.030 | ≤0,060 | 11.5/13.5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0,040 | ≤0,03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
Etapy procesu produkcyjnego:
Surowiec drut-Usuwanie tlenku powierzchniowego (metoda chemiczna)-Ciągnienie-obróbka cieplna (roztwór stały)-Wtórne trawienie tlenku powierzchni-ciągnięcie-kontrola-pakowanie-przechowywanie.



Paczka i dostawa
SUS304 Średnica 1,0-5,0 mm Miękki drut ze stali nierdzewnej w cewce:
Standardowe opakowanie zdatne do żeglugi, pokryte tkanymi workami, przykryte tkanymi workami w rolce.
Czas dostawy: 5-7 dni roboczych dla magazynu, 15-20 dni roboczych dla ilości FCL.
Metoda wysyłki: Ekspresowa (DHL, Fedex, UPS, TNT, Aramex itp.); Żegluga morska; Transport pociągów; Wysyłka lotnicza.

Paczka w rolce

Zasięg wewnętrzny
Powiązane produkty





